河北省地名与行政区划
地名: 河北省 | 类别: 省 |
省会: 石家庄市 | 区划代码: 河北省 |
简称: 冀 | 面积: 190000平方公里 |
人口: 7461万人 | 人口密度: 393人/km2 |
热线电话: 961890 | |
省政府地址: 石家庄市长安区裕华东路113号 | |
|
区域 | 人口 | 面积 | 代码 | 行政区划 |
保定市 | 924.3万 | 22135km2 | 130600000000 | 安国市 莲池区 博野县 定兴县 定州市 阜平县 高碑店市 高阳县 满城区 南市区 清苑区 曲阳县 涞水县 顺平县 唐县 望都县 蠡县 竞秀区 徐水区 易县 涞源县 涿州市 |
沧州市 | 730万 | 13488km2 | 130900000000 | 泊头市 沧县 东光县 海兴县 河间市 黄骅市 孟村回族自治县 南皮县 青县 任丘市 肃宁县 吴桥县 献县 新华区 盐山县 运河区 |
承德市 | 335.4万 | 39719km2 | 130800000000 | 承德县 丰宁满族自治县 宽城县 隆化县 滦平县 平泉市 双滦区 双桥区 围场县 兴隆县 鹰手营子矿区 |
邯郸市 | 941.4万 | 12047km2 | 130400000000 | 成安县 磁县 丛台区 大名县 肥乡区 峰峰矿区 复兴区 广平县 馆陶县 魏县 邯山区 鸡泽县 临漳县 邱县 曲周县 涉县 武安市 永年区 |
衡水市 | 421.3万 | 8758km2 | 131100000000 | 安平县 阜城县 故城县 景县 冀州区 饶阳县 深州市 桃城区 武强县 武邑县 枣强县 |
廊坊市 | 546.4万 | 6420km2 | 131000000000 | 安次区 霸州市 大厂回族自治县 大城县 固安县 广阳区 三河市 文安县 香河县 永清县 |
秦皇岛市 | 313.7万 | 7813km2 | 130300000000 | 北戴河区 昌黎县 抚宁区 海港区 卢龙县 青龙县 山海关区 |
石家庄市 | 1064万 | 14530km2 | 130100000000 | 长安区 藁城区 栾城区 高邑县 井陉矿区 井陉县 晋州市 灵寿县 鹿泉区 平山县 深泽县 桥东区 桥西区 新华区 无极县 行唐县 辛集市 新乐市 元氏县 裕华区 赞皇县 赵县 正定县 |
唐山市 | 771.8万 | 13829km2 | 130200000000 | 丰南区 丰润区 古冶区 开平区 乐亭县 滦南县 滦州市 路北区 路南区 迁安市 迁西县 曹妃甸区 玉田县 遵化市 |
邢台市 | 711.1万 | 12143km2 | 130500000000 | 柏乡县 广宗县 巨鹿县 临城县 临西县 隆尧县 南宫市 南和区 内丘县 宁晋县 平乡县 清河县 任泽区 沙河市 邢台县 新河县 威县 襄都区 信都区 |
雄安新区 | 120.5万 | 2000km2 | 130600000000 | 安新县 容城县 雄县 |
雄安新区 | 120.5万 | 2000km2 | 130600000000 | 安新县 容城县 雄县 |
张家口市 | 411.9万 | 36303km2 | 130700000000 | 赤城县 崇礼区 沽源县 怀安县 怀来县 康保县 涿鹿县 桥东区 桥西区 尚义县 万全区 蔚县 下花园区 宣化区 宣化县 阳原县 张北县 |
河北省内环京津,东临渤海,地理位置优越。河北省是中华民族的重要发祥地之一。早在五千多年前,中华民族的三大始祖黄帝、炎帝和蚩尤就在河北由征战到融合,开创了中华文明史。春秋战国时期,河北地属燕国和赵国,故有“燕赵”之称。元、明、清三朝定都北京,河北成为京师的畿辅之地。悠久的历史使河北拥有众多的文物古迹。
河北省旅游资源丰富,是我国惟一兼有海滨、平原、湖泊、丘陵、与高原的省份,自然资源数量众多,类型齐全。河北省文物资源也十分丰富,是全国文物大省之一,而且文物资源特色突出,品位极高,不少为全国之最。可以说,河北是我国的旅游资源大省。
2021年,河北省GDP达40391.3亿元,位列2021年全国31省份GDP排行榜第12位。
2021年5月,国家统计局公布全国各地人口数量排名(第七次全国人口普查数据),河北省人口数量为7461万人,全国排名第6位。
2021年1月,2020年度全国31个省市自治区GDP总量排名出炉,河北省以总量36207亿元位居第12位。
2021年1月,2020年度全国31个省市自治区GDP增速排名出炉,河北省以3.9%的增速位居第4位。
2021年1月,2020年度全国31个省市自治区人均GDP排名出炉,河北省以人均47691元位居第26位。
近日,全国各省男女平均身高排行榜出炉,河北省排名第6,其中男:174.49cm,女:164.50cm。
2021年1月,国家统计局发布31省份2020年居民收入榜,河北省位列第17名,人均可支配收入27136元。